Thời khóa biểu văn hóa buổi sáng từ 11-16.5.2026.
File đính kèm: Tải về
| THỨ | TIẾT | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | |||||||||
| GVCN | Nguyệt | Loan | Hiền | B.Hường | Oanh | Thiệp | Bình | Lượng | ||||||||||
| 2 | 1 | Lý-Hạnh | Văn-T.Trang | Văn-Thái | Toán-Ngọt | Đia-Hòe | Văn-Nguyệt | Sử-Hải | Sinh-Yến | |||||||||
| 2 | Văn-Nguyệt | Văn-T.Trang | Văn-Thái | Toán-Ngọt | Toán-Oanh | Sinh-Yến | Lý-Hạnh | Địa-Hòe | ||||||||||
| 3 | Văn-Nguyệt | Đia-Hương | Toán-Ngọt | Lý-Hạnh | Sinh-Yến | Địa-Hòe | Văn-T.Trang | Sử-Hải | ||||||||||
| 4 | HĐTN-Nguyệt | HĐTN-Loan | HĐTN-Hiền | HĐTN-B.Hường | HĐTN-Oanh | HĐTN-Thiệp | HĐTN-Bình | HĐTN-Lượng | ||||||||||
| 5 | HĐTN-Nguyệt | HĐTN-Loan | HĐTN-Hiền | HĐTN-B.Hường | HĐTN-Oanh | HĐTN-Thiệp | HĐTN-Bình | HĐTN-Lượng | ||||||||||
| 3 | 1 | Địa-Hương | Toán-Anh | Văn-Thái | Sử-Hải | Hóa-Hòa | HĐTN-P.Hường | Hóa-Dương | Địa-Hòe | |||||||||
| 2 | Địa-Hương | Toán-Anh | HĐTN-P.Hường | Văn-Nguyệt | Sử-Hải | Địa-Hòe | Hóa-Dương | Toán-Thiệp | ||||||||||
| 3 | Sử-Hải | Đia-Hương | Toán-Ngọt | Văn-Nguyệt | HĐTN-P.Hường | Hóa-Hòa | Địa-Hòe | Hóa-Dương | ||||||||||
| 4 | Hóa-Hòa | Sử-Hải | Toán-Ngọt | Địa-Hương | HĐTN-P.Hường | Văn-Nguyệt | Địa-Hòe | Hóa-Dương | ||||||||||
| 5 | Hóa-Hòa | Sử-Hải | Đia-Hương | Toán-Ngọt | HĐTN-P.Hường | Văn-Nguyệt | Địa-Hòe | Toán-Thiệp | ||||||||||
| 4 | 1 | Văn-Nguyệt | Toán-Anh | Toán-Ngọt | Địa-Hương | HĐTN-P.Hường | Sử-Hải | Địa-Hòe | Toán-Thiệp | |||||||||
| 2 | Văn-Nguyệt | Toán-Anh | Toán-Ngọt | Địa-Hương | HĐTN-P.Hường | Sử-Hải | Địa-Hòe | Toán-Thiệp | ||||||||||
| 3 | Toán-Anh | Hóa-Hòa | Đia-Hương | Toán-Ngọt | HĐTN-Oanh | Văn-Nguyệt | Sử-Hải | Địa-Hòe | ||||||||||
| 4 | Toán-Anh | Hóa-Hòa | Đia-Hương | Toán-Ngọt | HĐTN-Oanh | Văn-Nguyệt | Sử-Hải | Địa-Hòe | ||||||||||
| 5 | Toán-Anh | Đia-Hương | Hóa-Hòa | Văn-Nguyệt | HĐTN-Oanh | Toán-Thiệp | Sử-Hải | Địa-Hòe | ||||||||||
| 5 | 1 | Văn-Nguyệt | Sinh-Yến | Lý-Hạnh | Địa-Hương | Đia-Hòe | Sử-Hải | Văn-T.Trang | HĐTN-Lượng | |||||||||
| 2 | Sinh-Yến | HĐTN-Lượng | Sử-Hiền | HĐTN-B.Hường | Lý-Hạnh | Sử-Hải | Văn-T.Trang | Toán-Thiệp | ||||||||||
| 3 | Địa-Hương | Lý-Loan | Sinh-Yến | HĐTN-B.Hường | Văn-T.Trang | Lý-Hạnh | Sử-Hải | Địa-Hòe | ||||||||||
| 4 | Địa-Hương | Lý-Loan | HĐTN-Hiền | Văn-Nguyệt | Văn-T.Trang | Lý-Hạnh | Sinh-Yến | Địa-Hòe | ||||||||||
| 5 | Sử-Hải | Đia-Hương | HĐTN-Hiền | Lý-Hạnh | Sinh-Yến | Địa-Hòe | Sinh-Yến | Văn-Nguyệt | ||||||||||
| Sáng thứ 6 | 1 | Sử-Hải | Toán-Anh | Đia-Hương | Lý-Hạnh | Sinh-Yến | Hóa-Hòa | Văn-T.Trang | Văn-Nguyệt | |||||||||
| 2 | Toán-Anh | Sử-Hải | Hóa-Hòa | Địa-Hương | Lý-Hạnh | Toán-Thiệp | Sinh-Yến | Văn-Nguyệt | ||||||||||
| 3 | Toán-Anh | Hóa-Hòa | Lý-Hạnh | Sử-Hải | Văn-T.Trang | Văn-Nguyệt | Toán-Thiệp | Sinh-Yến | ||||||||||
| 4 | Văn-Nguyệt | Đia-Hương | Sinh-Yến | Hóa-Hòa | Sử-Hải | Toán-Thiệp | Địa-Hòe | Lý-Hạnh | ||||||||||
| 5 | Văn-Nguyệt | Đia-Hương | Sinh-Yến | Hóa-Hòa | Đia-Hòe | Sử-Hải | Văn-T.Trang | Lý-Hạnh | ||||||||||
| Chiều thứ 6 | 1 | Đia-Hòe | Hóa-Hòa | Sinh-Yến | ||||||||||||||
| 2 | Đia-Hòe | Hóa-Hòa | Sinh-Yến | |||||||||||||||
| 3 | Văn-T.Trang | Hóa-Hòa | HĐTN-Bình | |||||||||||||||
| 4 | Sử-Hải | Văn-Nguyệt | HĐTN-Bình | |||||||||||||||
| 5 | Sinh-Yến | Văn-Nguyệt | HĐTN-Bình | |||||||||||||||
| (phòng 13-A) | (Tầng 3-B) | (Tầng 2-D) | ||||||||||||||||
| Sáng thứ 7 |
1 | Toán-Anh | Sinh-Yến | Văn-Thái | Hóa-Hòa | Văn-T.Trang | Địa-Hòe | Lý-Hạnh | Văn-Nguyệt | |||||||||
| 2 | Toán-Anh | Hóa-Hòa | Văn-Thái | Sinh-Yến | Đia-Hòe | Toán-Thiệp | Văn-T.Trang | Văn-Nguyệt | ||||||||||
| 3 | Lý-Hạnh | Văn-T.Trang | Đia-Hương | Văn-Nguyệt | HĐTN-Oanh | Hóa-Hòa | Địa-Hòe | Toán-Thiệp | ||||||||||
| 4 | HĐTN-P.Hường | Toán-Anh | Hóa-Hòa | Địa-Hương | Toán-Oanh | Văn-Nguyệt | Địa-Hòe | Lý-Hạnh | ||||||||||
| 5 | Sử-Hải | Đia-Hương | Sử-Hiền | Hóa-Hòa | Lý-Hạnh | Văn-Nguyệt | Sinh-Yến | Địa-Hòe | ||||||||||
| Chiều thứ 7 | 1 | HĐTN-Nguyệt | Sinh-Yến | Văn-Thái | Sử-Hải | HĐTN-Lượng | ||||||||||||
| 2 | HĐTN-Nguyệt | Sinh-Yến | Văn-Thái | Sử-Hải | HĐTN-Lượng | |||||||||||||
| 3 | HĐTN-P.Hường | HĐTN-Lượng | Văn-Thái | HĐTN-B.Hường | Sinh-Yến | |||||||||||||
| 4 | HĐTN-P.Hường | HĐTN-Lượng | Sinh-Yến | HĐTN-B.Hường | Văn-Nguyệt | |||||||||||||
| 5 | HĐTN-P.Hường | HĐTN-Lượng | Sinh-Yến | HĐTN-B.Hường | Văn-Nguyệt | |||||||||||||
| (phòng 13-A) | (Tầng 3-B) | (Tầng 2-D) | (Tầng 2-B) | (Tầng 2-B) | ||||||||||||||
Thư viện ảnh
K27 Trung tâm GDNN-GDTX Yên Dũng
12-10-2024
Vinh danh Đội tuyển TDTT
12-10-2024
Cuộc thi "Đại sứ văn hoá đọc"
12-10-2024
Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ
12-10-2024
Lễ khai giảng NH 2024-2025
12-10-2024
Lễ ra quân ngày “Chủ nhật xanh”
12-10-2024
Thời khóa biểu
Trung tâm GDNN-GDTX TP Bắc Giang
Liên kết website
Fanpage Facebook
THỐNG KÊ TRUY CẬP
20390518
- Đang online: 4
- Truy cập trong tuần: 2602
- Truy cập trong tháng: 23932
Trung Tâm GDNN - GDTX Bắc Ninh số 1
- Tổ dân phố Minh Phượng, Phường Phường Yên Dũng, TP Bắc Bắc Ninh
- 02403 870 848
- gdtxyendung.edu.vn
- ttgdtxyendung@bacgiang.edu.vn
- Thời gian làm việc: 07:00 – 17:00
Copyright © 2024 Bản quyền thuộc về Trung tâm GDNN - GDTX Bắc Ninh số 1.
Created by Billy Tran







